2025年1-11月经济月报
作者:
发布时间:2025-12-09 10:17
信息来源:安化县统计局
浏览量:
| 2025年1-11月经济月报 | ||
| 项 目 | 1—11月 | |
| 绝对额(亿元) | 增长(%) | |
| 一、规模工业 | —— | |
| 规模以上工业增加值 | - | 8.2 |
| 二、固定资产投资 | ||
| 固定资产投资总额 | - | 1.7 |
| 其中:工业投资 | - | 13.2 |
| 产业投资 | - | 4.7 |
| 其中:房地产开发 | - | -6.7 |
| 三、商业 | - | - |
| 社会消费品零售总额 | 116.79 | 8.60 |
| 其中:城镇 | 91.09 | 8.3 |
| 乡村 | 25.70 | 11.8 |
| 四、财政与税收 | - | - |
| 1、财政总收入 | 18.06 | 3.05 |
| 其中:税务部门 | 15.35 | 1.74 |
| 财政部门 | 2.71 | 11.15 |
| 2、一般公共预算收入 | 11.24 | 2.88 |
| 税收收入 | 7.88 | 0.89 |
| 非税收收入 | 3.36 | 7.88 |
| 3、一般公共预算支出 | 63.70 | 4.95 |
| 五、金融 |
- | - |
| 1、银行各项存款余额 | 588.94 | 8.8 |
| 其中:住户存款 | 519.52 | 11.2 |
| 2、银行各项贷款余额 | 378.78 | 3.4 |
| 其中:住户贷款 | 160.26 | -0.8 |
责任编辑:县统计局
扫一扫在手机打开当前页