2026年1-3月经济月报
作者:
发布时间:2026-04-22 15:04
信息来源:安化县统计局
浏览量:
| 2026年1-3月经济月报 | ||
| 项 目 | 1—3月 | |
| 绝对额 | 增长(%) | |
| 一、地区生产总值(亿元) | 72.7 | -0.6 |
| 第一产业 | 7.3 | 3.9 |
| 第二产业 | 19.0 | -9.9 |
| 其中:工业 | 16.0 | -11.7 |
| 建筑业 | 30.5 | 1.1 |
| 第三产业 | 46.3 | 3.2 |
| 二、规模工业 | ||
| 规模以上工业增加值 | - | -3.6 |
| 三、固定资产投资 | ||
| 固定资产投资总额 | - | 18.0 |
| 其中:工业投资 | - | 19.5 |
| 技改投资 | - | -64.7 |
| 其中:房地产开发 | - | -34.3 |
| 商品房销售面积 | - | 4.5 |
| 四、商业(亿元) | ||
| 社会消费品零售总额 | 35.67 | -5.1 |
| 其中:城镇 | 30.41 | -4.1 |
| 乡村 | 5.26 | -10.9 |
| 五、财政与税收(亿元) | ||
| 1、财政总收入 | 6.04 | 5.8 |
| 其中:税务部门 | 4.59 | 6.0 |
| 财政部门 | 1.45 | 5.2 |
| 2、一般公共预算收入 | 3.73 | -3.2 |
| 税收收入 | 2.11 | -9.5 |
| 非税收收入 | 1.62 | 6.4 |
| 3、一般公共预算支出 | 18.58 | 3.4 |
| 六、金融(亿元) | ||
| 1、银行各项存款余额 | 628.20 | 10.0 |
| 其中:住户存款 | 548.41 | 9.8 |
| 2、银行各项贷款余额 | 399.66 | 3.7 |
| 其中:住户贷款 | 158.11 | -3.2 |
| 七、农林牧渔业 | ||
| 1、主要农业产品产量 | ||
| 其中:出栏生猪(万头) | 31.66 | -5.4 |
| 出栏牛(万头) | 0.88 | -2.8 |
| 出栏羊(万只) | 8.55 | -11.7 |
| 出栏家禽(万羽) | 119.52 | 0.4 |
| 水产品总产量(万吨) | 0.58 | 5.0 |
| 2、农林牧渔业总产值(亿元) | 17.16 | 4.3 |
| 八、居民收入(元) | ||
| 全体居民可支配收入(元) | 5795 | 6.9 |
| 其中:1.城镇居民人均可支配收入(元) | 10029 | 4.1 |
| 2.农村居民人均可支配收入(元) | 3892 | 7.0 |
责任编辑:县统计局
扫一扫在手机打开当前页