| 2025年1-2月经济月报 | ||
| 项 目 | 1—2月 | |
| 绝对额(亿元) | 增长(%) | |
| 一、规模工业 | —— | |
| 规模以上工业增加值 | - | 1.5 |
| 二、固定资产投资 | ||
| 固定资产投资总额 | - | 45.0 |
| 其中:工业投资 | - | 39.1 |
| 产业投资 | - | 4.6 |
| 其中:房地产开发 | - | 6.8 |
| 三、商业 | - | - |
| 社会消费品零售总额 | 26.99 | 9.3 |
| 其中:城镇 | 19.32 | 8.5 |
| 乡村 | 7.67 | 10.9 |
| 四、财政与税收 | - | - |
| 1、财政总收入 | 3.17 | 2.8 |
| 其中:税务部门 | 2.57 | 15.0 |
| 财政部门 | 0.60 | -29.2 |
| 2、一般公共预算收入 | 1.74 | -6.3 |
| 税收收入 | 1.02 | 14.6 |
| 非税收收入 | 0.72 | -25.4 |
| 3、一般公共预算支出 | 12.11 | -3.3 |
| 五、金融 |
- | - |
| 1、银行各项存款余额 | 562.57 | 10.7 |
| 其中:住户存款 | 493.03 | 12.2 |
| 2、银行各项贷款余额 | 376.45 | 8.8 |
| 其中:住户贷款 | 159.39 | 4.6 |