| 2025年1-4月经济月报 | ||
| 项 目 | 1—4月 | |
| 绝对额(亿元) | 增长(%) | |
| 一、规模工业 | —— | |
| 规模以上工业增加值 | - | 1.0 |
| 二、固定资产投资 | ||
| 固定资产投资总额 | - | 17.6 |
| 其中:工业投资 | - | 19.7 |
| 产业投资 | - | -7.8 |
| 其中:房地产开发 | - | -13.9 |
| 三、商业 | - | - |
| 社会消费品零售总额 | 48.41 | 9.9 |
| 其中:城镇 | 40.91 | 9.0 |
| 乡村 | 7.50 | 10.8 |
| 四、财政与税收 | - | - |
| 1、财政总收入 | 7.60 | 12.9 |
| 其中:税务部门 | 6.03 | 13.2 |
| 财政部门 | 1.58 | 11.6 |
| 2、一般公共预算收入 | 4.71 | 7.8 |
| 税收收入 | 2.92 | 7.0 |
| 非税收收入 | 1.79 | 9.2 |
| 3、一般公共预算支出 | 23.79 | -1.4 |
| 五、金融 |
- | - |
| 1、银行各项存款余额 | 578.35 | 11.8 |
| 其中:住户存款 | 501.20 | 12.3 |
| 2、银行各项贷款余额 | 384.66 | 8.4 |
| 其中:住户贷款 | 160.20 | 2.6 |