| 2025年1-5月经济月报 | ||
| 项 目 | 1—5月 | |
| 绝对额(亿元) | 增长(%) | |
| 一、规模工业 | —— | |
| 规模以上工业增加值 | - | 4.8 |
| 二、固定资产投资 | ||
| 固定资产投资总额 | - | 14.2 |
| 其中:工业投资 | - | 4.5 |
| 产业投资 | - | -13.8 |
| 其中:房地产开发 | - | -8.6 |
| 三、商业 | - | - |
| 社会消费品零售总额 | 58.50 | 9.6 |
| 其中:城镇 | 48.74 | 9.1 |
| 乡村 | 9.76 | 11.3 |
| 四、财政与税收 | - | - |
| 1、财政总收入 | 9.08 | 14.8 |
| 其中:税务部门 | 7.51 | 16.6 |
| 财政部门 | 1.58 | 7.2 |
| 2、一般公共预算收入 | 5.70 | 12.8 |
| 税收收入 | 3.85 | 17.0 |
| 非税收收入 | 1.84 | 5.1 |
| 3、一般公共预算支出 | 28.28 | -1.2 |
| 五、金融 |
- | - |
| 1、银行各项存款余额 | 578.09 | 10.8 |
| 其中:住户存款 | 502.93 | 12.2 |
| 2、银行各项贷款余额 | 383.50 | 7.4 |
| 其中:住户贷款 | 159.70 | 2.1 |