| 2025年1-7月经济月报 | ||
| 项 目 | 1—7月 | |
| 绝对额(亿元) | 增长(%) | |
| 一、规模工业 | —— | |
| 规模以上工业增加值 | - | 7.2 |
| 二、固定资产投资 | ||
| 固定资产投资总额 | - | 18.7 |
| 其中:工业投资 | - | 6.1 |
| 产业投资 | - | -10.3 |
| 其中:房地产开发 | - | 9.6 |
| 三、商业 | - | - |
| 社会消费品零售总额 | 78.03 | 8.6 |
| 其中:城镇 | 64.52 | 7.5 |
| 乡村 | 13.51 | 9.8 |
| 四、财政与税收 | - | - |
| 1、财政总收入 | 13.04 | 8.0 |
| 其中:税务部门 | 10.65 | 5.5 |
| 财政部门 | 2.39 | 20.5 |
| 2、一般公共预算收入 | 8.18 | 7.7 |
| 税收收入 | 5.40 | 3.8 |
| 非税收收入 | 2.78 | 16.2 |
| 3、一般公共预算支出 | 41.98 | 4.7 |
| 五、金融 |
- | - |
| 1、银行各项存款余额 | 583.78 | 11.5 |
| 其中:住户存款 | 509.76 | 12.2 |
| 2、银行各项贷款余额 | 387.96 | 8.1 |
| 其中:住户贷款 | 160.63 | 1.7 |