| 2025年1-8月经济月报 | ||
| 项 目 | 1—8月 | |
| 绝对额(亿元) | 增长(%) | |
| 一、规模工业 | —— | |
| 规模以上工业增加值 | - | 8.0 |
| 二、固定资产投资 | ||
| 固定资产投资总额 | - | 13.4 |
| 其中:工业投资 | - | 16.8 |
| 产业投资 | - | 8.0 |
| 其中:房地产开发 | - | 9.7 |
| 三、商业 | - | - |
| 社会消费品零售总额 | 87.21 | 8.1 |
| 其中:城镇 | 71.23 | 6.9 |
| 乡村 | 15.98 | 9.9 |
| 四、财政与税收 | - | - |
| 1、财政总收入 | 14.07 | 6.1 |
| 其中:税务部门 | 11.53 | 2.8 |
| 财政部门 | 2.54 | 23.7 |
| 2、一般公共预算收入 | 8.82 | 5.7 |
| 税收收入 | 5.86 | 0.2 |
| 非税收收入 | 2.96 | 18.5 |
| 3、一般公共预算支出 | 45.44 | 1.8 |
| 五、金融 |
- | - |
| 1、银行各项存款余额 | 584.76 | 10.5 |
| 其中:住户存款 | 510.75 | 11.9 |
| 2、银行各项贷款余额 | 380.57 | 4.9 |
| 其中:住户贷款 | 160.83 | 1.4 |