位置导航图标当前位置: 首页 > 信息公开平台 > 县退役军人事务局
索 引 号: 4309230002/2025-2084104 责任部门:安化县退役军人事务局 公开范围:全部公开
信息类别:综合政务 发文日期:2025-07-21 公开方式:政府网站
安化县2025年由政府安排工作退役军士量化评分排名公示
作者:     发布时间:2025-07-21     信息来源: 移交安置股     浏览数:

安化县2025年由政府安排工作退役军士量化评分排名公示

 为认真做好2025年由政府安排工作退役军士安置工作,现就安化县2025年由政府安排工作退役军士32人量化评分排名进行张榜公示,公示时间2025721日至727日。欢迎社会各界监督。

举报监督电话:0737-7228030

附件:《安化县2025年由政府安排工作退役军士量化评分排名表》

  

                      中共安化县委退役军人事务工作领导小组办公室

                        2025721


安化县2025年由政府安排工作退役军士量化评分排名表
中共安化县委退役军人事务工作领导小组办公室                                                           2025年7月21日
序号 姓名 性别 身份证号码 入伍年月 退役年月 量化评分 量化评分排名
1   430923**********16 2008.12 2024.12 91.75 1
2   430923**********1X 2008.12 2024.12 85.9 2
3 黄利辉 430923**********76 2011.12 2024.12 77 3
4   430923**********38 2010.08 2024.12 72.2 4
5 夏军勇 430923**********1X 2008.12 2024.12 69.6 5
6 夏仲兵 430923**********17 2011.08 2024.12 67.7 6
7   430923**********11 2012.12 2024.12 66.9 7
8 黄英俊 430923**********32 2008.12 2024.12 66.6 8
9 刘文俊 430923**********18 2012.12 2024.12 65.4 9
10 夏孙权 430923**********19 2012.12 2024.12 60.5 10
11 韩子龙 430923**********37 2012.12 2024.12 59 11
12 刘绰裕 430923**********3X 2012.12 2024.12 54.3 12
13 蒋星宇 430923**********10 2012.12 2024.12 54.2 13
14 李智东 430923**********52 2012.12 2024.12 52.05 14
15 邓碌锋 430923**********13 2012.12 2024.12 51.2 15
16   430923**********15 2012.12 2024.12 50.9 16
17   430923**********15 2012.12 2024.12 50.25 17
18 黄文涛 430923**********13 2012.12 2024.12 50.15 18
19   430923**********15 2012.12 2024.12 49.5 19
20 杨宗维 430923**********5X 2011.08 2024.12 47.4 20
21 阙市城 430923**********11 2012.12 2024.12 47.4 20
22 黄致文 430923**********11 2012.12 2024.12 44.85 22
23   430923**********17 2012.12 2024.12 43.5 23
24 谭周文 430923**********11 2012.12 2024.12 43.35 24
25   430923**********12 2012.12 2024.12 42.6 25
26 罗西研 430923**********17 2012.12 2024.12 42.25 26
27 陈智慧 430923**********1X 2012.12 2024.12 41.95 27
28 张文红 430923**********1X 2012.12 2024.12 40.3 28
29 邱海军 430923**********1X 2012.12 2024.12 39 29
30   430923**********58 2012.12 2024.12 38.5 30
31 李磊磊 411481**********32 2012.12 2024.12 38.5 30
32   430923**********18 2012.12 2024.12 37 32
    情况说明:量化评分依据为退役军士原部队赋分后退役军士本人签字确认,再经省、市、县退役军人事务部门复核,退役军士本人签字确认。



 

打印[打印] 收藏[收藏] 纠错[纠错] 关闭[关闭]