2023年建设工程规划许可证发放情况
作者:
发布时间:2023-12-21 15:29
信息来源:县自然资源局
浏览量:
| 2023年建设工程规划许可证发放情况 | |||||||||||||||||
| 序号 | 申请时间 | 证书编号 | 发证日期 | 建设单位 | 法人姓名 | 项目名称 | 建设地址 | 建筑面积(㎡) | 用地面积 | 用地性质 | 层数 | 容积率 | 申报资料 | 联系人 | 审批方式 | 一书三证 | 备注(容缺办理) |
| 1 | 2023.1.13 | 建字第2023-001(公)号 | 2023.1.18 | 安化县住房保障服务中心 | 夏新建 | 安化县2022年老旧小区改造项目 | 湖南省益阳市安化县县城北区 | 项目总计改造道路60237米,雨污管网改造47087米,弱电管网预埋29168米,安装燃气管网25538米。 | \ | \ | \ | \ | 发改批复 | 舒玮 | 线下 | 缺划拨决定书、用地规划许可证、不动产权证、总平面图 | |
| 2 | 2023.1.13 | 建字第2023-002(公)号 | 2023.1.18 | 安化县住房保障服务中心 | 夏新建 | 安化县2022年老旧小区改造项目(城东养老扶幼设施) | 安化县东坪镇酉州村和平街 | 5120 | 5667 | 公共管理与公共服务用地 | 4 | 0.9 | 发改批复、不动产权证、总平面图 | 舒玮 | 线下 | 缺划拨决定书、用地规划许可证 | |
| 3 | 2023.1.26 | 建字第2023-003(公)号 | 2023.2.1 | 安化县住房保障服务中心 | 夏新建 | 安化县城南区褒家冲老旧小区配套基础设施项目 | 安化县东坪镇城南区褒家冲 | 项目总计改造道路4740米,雨污管网改造1755米,弱电管网预埋718米,安装燃气管网1316米。 | \ | \ | \ | \ | 发改批复 | 舒玮 | 线下 | 缺划拨决定书、用地规划许可证、不动产权证、总平面图 | |
| 4 | 2023.1.26 | 建字第2023-004(公)号 | 2023.2.1 | 安化县住房保障服务中心 | 夏新建 | 安化县东坪镇城西片区老旧小区配套基础设施项目 | 安化县东坪镇城西片区 | 项目总计改造道路4560米,雨污管网改造1688米,弱电管网预埋690米,安装燃气管网1266米。 | \ | \ | \ | \ | 发改批复 | 舒玮 | 线下 | 缺划拨决定书、用地规划许可证、不动产权证、总平面图 | |
| 5 | 2023.1.26 | 建字第2023-005(公)号 | 2023.2.1 | 安化县住房保障服务中心 | 夏新建 | 安化县城南区城埠坪老旧小区配套基础设施项目 | 安化县东坪镇城南区城埠坪 | 项目总计改造道路4680米,雨污管网改造1733米,弱电管网预埋709米,安装燃气管网1300米。 | \ | \ | \ | \ | 发改批复 | 舒玮 | 线下 | 缺划拨决定书、用地规划许可证、不动产权证、总平面图 | |
| 6 | 2023.1.26 | 建字第2023-006(公)号 | 2023.2.1 | 安化县住房保障服务中心 | 夏新建 | 安化县城南区黄沙坪老旧小区配套基础设施项目 | 安化县东坪镇黄沙坪片区 | 项目总计改造道路4416米,雨污管网改造1635米,弱电管网预埋669米,安装燃气管网1226米。 | \ | \ | \ | \ | 发改批复 | 舒玮 | 线下 | 缺划拨决定书、用地规划许可证、不动产权证、总平面图 | |
| 7 | 2023.1.26 | 建字第2023-007(公)号 | 2023.2.1 | 安化县住房保障服务中心 | 夏新建 | 安化县东坪镇酉州片区老旧小区配套基础设施项目 | 安化县东坪镇酉州片区 | 项目总计改造道路4500米,雨污管网改造1666米,弱电管网预埋681米,安装燃气管网1250米。 | \ | \ | \ | \ | 发改批复 | 舒玮 | 线下 | 缺划拨决定书、用地规划许可证、不动产权证、总平面图 | |
| 8 | 2023.1.26 | 建字第2023-008(公)号 | 2023.2.1 | 安化县住房保障服务中心 | 夏新建 | 安化县东坪镇闵家湾片区棚户区配套基础设施项目 | 安化县东坪镇闵家湾片区 | 项目总计改造道路4641米,雨污管网改造1718米,弱电管网预埋703米,安装燃气管网1289米。 | \ | \ | \ | \ | 发改批复 | 舒玮 | 线下 | 缺划拨决定书、用地规划许可证、不动产权证、总平面图 | |
| 9 | 2023.1.26 | 建字第2023-009(公)号 | 2023.2.1 | 安化县住房保障服务中心 | 夏新建 | 安化县东坪镇老城区棚户区配套基础设施项目 | 安化县东坪镇老城区棚户区 | 项目总计改造道路4481米,雨污管网改造1659米,弱电管网预埋679米,安装燃气管网1244米。 | \ | \ | \ | \ | 发改批复 | 舒玮 | 线下 | 缺划拨决定书、用地规划许可证、不动产权证、总平面图 | |
| 10 | 2023.1.26 | 建字第2023-010(公)号 | 2023.2.1 | 安化县住房保障服务中心 | 夏新建 | 安化县东坪镇泥埠桥片区老旧小区配套基础设施项目 | 安化县东坪镇泥埠桥片区 | 项目总计改造道路4002米,雨污管网改造1482米,弱电管网预埋606米,安装燃气管网1111米。 | \ | \ | \ | \ | 发改批复 | 舒玮 | 线下 | 缺划拨决定书、用地规划许可证、不动产权证、总平面图 | |
| 11 | 2023.1.26 | 建字第2023-011(公)号 | 2023.2.1 | 安化县住房保障服务中心 | 夏新建 | 安化县东坪镇酉州茶厂棚户区配套基础设施项目 | 安化县东坪镇酉州茶厂棚户区 | 项目总计改造道路4248米,雨污管网改造1573米,弱电管网预埋643米,安装燃气管网1180米。 | \ | \ | \ | \ | 发改批复 | 舒玮 | 线下 | 缺划拨决定书、用地规划许可证、不动产权证、总平面图 | |
| 12 | 2023.1.26 | 建字第2023-012(公)号 | 2023.2.1 | 安化县住房保障服务中心 | 夏新建 | 安化县东坪镇第二家属老旧小区配套基础设施项目 | 安化县东坪镇第二家属老旧小区 | 项目总计改造道路4098米,雨污管网改造1517米,弱电管网预埋620米,安装燃气管网1138米。 | \ | \ | \ | \ | 发改批复 | 舒玮 | 线下 | 缺划拨决定书、用地规划许可证、不动产权证、总平面图 | |
| 13 | 2023.1.26 | 建字第2023-013(公)号 | 2023.2.1 | 安化县住房保障服务中心 | 夏新建 | 安化县东坪镇柳溪片区老旧小区配套基础设施项目 | 安化县东坪镇柳溪片区 | 项目总计改造道路4098米,雨污管网改造1517米,弱电管网预埋620米,安装燃气管网1138米。 | \ | \ | \ | \ | 发改批复 | 舒玮 | 线下 | 缺划拨决定书、用地规划许可证、不动产权证、总平面图 | |
| 14 | 2023.1.26 | 建字第2023-014(公)号 | 2023.2.1 | 安化县住房保障服务中心 | 夏新建 | 安化县朝晖巷老旧小区升级改造配套基础设施项目 | 安化县朝晖巷老旧小区 | 项目总计改造道路5412米,雨污管网改造2004米,弱电管网预埋820米,安装燃气管网1503米。 | \ | \ | \ | \ | 发改批复 | 舒玮 | 线下 | 缺划拨决定书、用地规划许可证、不动产权证、总平面图 | |
| 15 | 2023.1.26 | 建字第2023-015(公)号 | 2023.2.1 | 安化县住房保障服务中心 | 夏新建 | 安化县东坪镇吴合片区老旧小区配套基础设施项目 | 安化县东坪镇吴合片区老旧小区 | 项目总计改造道路3930米,雨污管网改造1455米,弱电管网预埋595米,安装燃气管网1091米。 | \ | \ | \ | 发改批复 | 舒玮 | 线下 | 缺划拨决定书、用地规划许可证、不动产权证、总平面图 | ||
| 16 | 2023.1.25 | 建字第2023-016(公)号 | 2023.2.2 | 安化县第五高级中学 | 刘丰跃 | 安化县第五高级中学室外风雨球场建设项目 | 安化县第五高级中学校园内东北角 | 871 | 871 | 划拨 | 1-6 | 0.9 | 总平面图、不动产权证、发改批复 | 袁伍辉 | 线上 | ||
| 17 | 2023.2.8 | 建字第2023-017(公)号 | 2023.2.13 | 安化县多凌华城置业有限责任公司 | 张红强 | 紫薇谷·瀚林府E区项目 | 湖南省安化县城南区紫薇谷紫薇路西侧 | 108778.55 | 28544.38 | 出让 | 26 | 2.947 | 总平面图、不动产权证、发改批复、出让合同、用地规划许可证 | 夏晚霞 | 线下 | ||
| 18 | 2023.2.19 | 建字第2023-018(公)号 | 2023.2.24 | 东坪天主堂 | 李嫦娥 | 安化县天主教爱国会东坪天主堂建设项目 | 安化县东坪镇城西村 | 3200 | 3200 | 划拨 | 1+4F | 2.4 | 总平面图、不动产权证、发改批复、审批单、用地规划许可证 | 李嫦娥 | 线下 | ||
| 19 | 2023.2.22 | 建字第2023-019(公)号 | 2023.2.27 | 安化县博兴钨业科技有限公司 | 胡小军 | 3000吨钨酸钠•100吨粗制碳酸钴生产线扩建项目 | 安化县高明乡久安村 | 11603 | 11603 | 出让 | 3+1+1+1 | 1.01 | 总平面图、不动产权证、发改批复、出让合同、用地规划许可证 | 胡小军 | 线上 | ||
| 20 | 2023.3.19 | 建字第2023-020(公)号 | 2023.3.24 | 安化茶马古道加油站 | 陈步蟾 | 安化茶马古道加油站 | 江南镇陈王村 | 543.2 | 1999 | 出让 | 1-2F | 0.3 | 总平面图、不动产权证、发改批复、出让合同、用地规划许可证 | 陈步蟾 | 线上 | ||
| 21 | 2023.3.19 | 建字第2023-021(公)号 | 2023.3.24 | 安化县残疾人联合会 | 肖刚祥 | 电动车停车棚 | 安化县县城城南区雪峰胡大道以南康复中心办公楼 | 雨棚一个 | 140 | 划拨 | 1 | \ | 总平面图、不动产权证 | 魏薇 | 线下 | ||
| 22 | 2023.3.22 | 建字第2023-022(公)号 | 2023.3.27 | 湖南益安润德教育发展有限公司 | 谢仁和 | 湖南益安润德教育发展有限公司建设项目 | 安化县东坪镇泥埠桥社区 | 13104.44 | 18486 | 出让 | 17+1 | 1.82 | 总平面图、不动产权证、发改批复、出让合同、用地规划许可证 | 贺东初 | 线上 | ||
| 23 | 2023.3.25 | 建字第2023-023(公)号 | 2023.3.30 | 安化县民用爆破器材专营公司 | 王志强 | 平口炸药储存库(仓库区) | 安化县平口镇新坪村 | 149 | 1143 | 出让 | 1 | 0.13 | 总平面图、不动产权证、发改批复、用地规划许可证 | 王志强 | 线下 | ||
| 24 | 2023.3.25 | 建字第2023-024(公)号 | 2023.3.30 | 安化县民用爆破器材专营公司 | 王志强 | 平口炸药储存库(生活区) | 安化县平口镇新坪村 | 462 | 1143 | 出让 | 3 | 2.6 | 总平面图、不动产权证、发改批复、用地规划许可证 | 王志强 | 线下 | ||
| 25 | 2023.4.5 | 建字第2023-025(公)号 | 2023.4.10 | 湖南亦神芙蓉茶业股份有限公司 | 潘亦可 | 芙蓉山标准化黑毛茶初制加工厂建设 | 安化县仙溪镇芙蓉村前进组 | 5699.9 | 3362 | 出让 | 1 | 1.55 | 总平面图、不动产权证、发改批复、用地规划许可证 | 线上 | |||
| 26 | 2023.4.18 | 建字第2023-026(公)号 | 2023.4.23 | 安化县嘉通房地产开发有限公司 | 姚亮 | 安化县嘉通房地产开发有限公司印心名邸项目 | 安化县梅城镇城东社区 | 8983.31 | 1750 | 出让 | 8F/1D 3F/1D | 4.08 | 总平面图、不动产权证、发改批复、用地规划许可证 | 线上 | |||
| 27 | 2023.5.8 | 建字第2023-027(公)号 | 2023.5.12 | 安化县公安局 | 安化县公安局乐安派出所业务用房建设项目 | 安化县乐安镇乐桥社区居委 | 1150 | 991 | 出让 | 4 | 1.2 | 总平面图、不动产权证、发改批复 | 张强 | 线上 | |||
| 28 | 2023.5.10 | 建字第2023-028(公)号 | 2023.5.15 | 安化中辰置业有限公司 | 周鹏 | 南桥雅苑 | 安化县梅城镇南村 | 27714.26 | 5256.29 | 出让 | 1-17F/2D | 3.99 | 总平面图、不动产权证、发改批复、出让合同、用地规划许可证 | 童春燕 | 线上 | 已作废。重新申请发证 | |
| 29 | 2023.5.26 | 建字第2023-029(公)号 | 2023.5.26 | 安化县朝富电商综合服务有限公司 | 谌朝阳 | 安化县玉溪村农副产品包装厂 | 安化县东坪镇玉溪村 | 1673 | 1467 | 流转地 | 1-2F | 1.2 | 总平面图、发改批复、 农用地转用审批单(集体建设用地) | 谌朝阳 | 线下 | ||
| 30 | 2023.5.21 | 建字第2023-030(公)号 | 2023.5.26 | 安化县天植坊茶业有限公司 | 蒋旺初 | 安化县东坪镇黄沙坪社区天植坊茶叶粗加工厂 | 安化县东坪镇黄沙坪社区 | 1833 | 1353 | 流转地 | 1-5 | 1.4 | 总平面图、发改批复、 农用地转用审批单(集体建设用地) | 黄文光 | 线下 | ||
| 31 | 2023.6.2 | 建字第2023-031(公)号 | 2023.6.8 | 安化县公安局 | 张强 | 安化县公安局马路派出所及交警三中队业务用房建设项目 | 安化县马路镇马路社区居委 | 2081 | 1910 | 划拨 | 5 | 1.1 | 总平面图、不动产权证、发改批复 | 龚伟余 | 线上 | 线下签字 | |
| 32 | 2023.6.24 | 建字第2023-032(公)号 | 2023.6.29 | 安化县羽城建设投资有限责任公司 | 唐龙飞 | 安化县县城资江大桥南端广场 | 安化县县城资江大桥南端 | 0 | 3788 | 划拨 | 0 | 0 | 总平面图、不动产权证、发改批复 | 吴军 | 线下 | ||
| 33 | 2023.6.24 | 建字第2023-033(公)号 | 2023.6.29 | 安化县羽城建设投资有限责任公司 | 唐龙飞 | 安化县机动车驾驶、培训服务中心 | 安化县城南玉溪村 | 0 | 68363 | 出让 | 0 | 0 | 总平面图、不动产权证、发改批复 | 吴军 | 线下 | ||
| 34 | 2023.6.24 | 建字第2023-034(公)号 | 2023.6.29 | 安化雪峰湖现代农业发展有限责任公司 | 曹胜祥 | 国家(安化)现代农业产业园广场标志性建筑 | 湖南省益阳市安化县经济开发区 | \ | 景观面积987平方米,绿化工程3971平方米 | 划拨 | 0 | 0 | 总平面图、发改批复 | 吴军 | 线下 | ||
| 35 | 2023.6.25 | 建字第2023-035(公)号 | 2023.6.30 | 安化县梅城镇中心学校 | 贺荻 | 安化县梅城镇完小南栋教学楼拆旧重建项目 | 安化县梅城镇城东社区 | 2693 | 674 | 划拨 | 4 | 1 | 总平面图、不动产权证、发改批复 | 蒋瑞辉 | 线上 | ||
| 36 | 2023.6.25 | 建字第2023-036(公)号 | 2023.6.30 | 湖南烟溪红茶叶开发有限公司 | 夏建康 | 湖南烟溪红茶叶开发有限公司红茶产业园建设项目 | 安化县烟溪镇 | 9043 | 6308 | 出让 | 2-4 | 1.4 | 总平面图、不动产权证、发改批复、用地规划许可证 | 线上 | |||
| 37 | 2023.6.25 | 建字第2023-037(公)号 | 2023.6.30 | 湖南安化稳霖食品有限公司 | 丁巧妹 | 湖南安化稳霖食品有限公司湘菜食材加工基地二期扩建项目(食堂、门卫室、配电房) | 安化县小淹镇白沙溪社区 | 808.28 | 9055 | 出让 | 1 | 1.5 | 总平面图、不动产权证、发改批复、用地规划许可证 | 线上 | |||
| 38 | 2023.6.25 | 建字第2023-038(公)号 | 2023.6.30 | 湖南安化稳霖食品有限公司 | 丁巧妹 | 湖南安化稳霖食品有限公司湘菜食材加工基地二期扩建项目(腊肉展厅、锅炉房、污水池) | 安化县小淹镇白沙溪社区 | 410.3 | 1060 | 出让 | 1 | 0.19 | 总平面图、不动产权证、发改批复、用地规划许可证 | 线上 | |||
| 39 | 2023.6.25 | 建字第2023-039(公)号 | 2023.7.1 | 安化竹鑫茶业有限公司 | 周鑫 | 安化竹鑫茶业厂房建设项目 | 安化县清塘铺镇廖家坪管区 | 2061.05 | 675.85 | 出让 | 3 | 1.3 | 总平面图、不动产权证、发改批复、用地规划许可证 | 刘世华 | 线上 | 已完成 | |
| 40 | 2023.6.29 | 建字第2023-040(公)号 | 2023.7.04 | 安化县仙溪镇人民政府 | 田效军 | 湖南安化抽水蓄能电站简家塅集中居民点场平及基础设施工程 | 安化县仙溪镇仙溪社区 | \ | 151738.88 | \ | \ | \ | 发改批复、总平面图 | 姚新华 | 线下 | ||
| 41 | 2023.6.29 | 建字第2023-041(公)号 | 2023.7.04 | 安化县妇幼保健院(安化县儿童医院) | 刘平 | 安化县妇幼保健计划生育服务中心整体搬迁项目 | 安化县城南区罗绕典路辰溪东路东侧 | 1021.84 | \ | 出让 | 1-2F | 1.05 | 发改批复、总平面图、不动产权证、用地规划许可证 | 王星星 | 线下 | ||
| 42 | 2023.7.6 | 建字第2023-042(公)号 | 2023.7.11 | 湖南元畅房地产开发有限公司 | 刘英 | 财赋小区 | 安化县东坪镇桔园新村 | 22472.3 | 4608 | 出让 | 2+24 | 3.94 | 总平面图、发改批复、用地规划许可证 | 陈文榜 | 线上 | 已完成 | |
| 43 | 2023.7.12 | 建字第2023-043(公)号 | 2023.7.17 | 湖南省烟草公司益阳市公司 | 李晓洋 | 益阳市烟草公司安化县分公司卷烟物流配送中转站 | 安化县东坪镇玉溪村 | 4013.07 | 11918 | 出让 | 3F | 1.19 | 总平面图、不动产权证、发改批复、用地规划许可证 | 吴永红 | 线上 | 缺TXT | |
| 44 | 2023.7.23 | 建字第2023-044(公)号 | 2023.7.28 | 安化县山淼间餐饮店 | 陶永贵 | 安化县山淼间休闲农庄项目 | 安化县城南区莲台第七村民组 | 2930 | 853 | 流转地 | 6+1 | 3.5 | 总平面图、发改批复、 农用地转用审批单(集体建设用地) | 陶永贵 | 线上 | 已完成 | |
| 45 | 2023.8.13 | 建字第2023-045(公)号 | 2023.8.18 | 安化县辰峰加油站(普通合伙) | 谌毅 | 安化县辰峰加油站项目 | 安化县东坪镇城南区中砥社区 | 485 | 1331 | 出让 | 1-2 | 0.4 | 总平面图、不动产权证、发改批复、用地规划许可证 | 谌毅 | 线上 | 已完成 | |
| 46 | 2023.8.13 | 建字第2023-046(公)号 | 2023.8.18 | 安化县柒零红色儿童文化产业发展有限公司 | 陈中林 | 安化县柒零红色儿童文化产业发展有限公司红色儿童村(凤凰谷蓝天幼儿园) | 安化县凤凰新区凤凰谷(东坪镇泥埠桥社区) | 6553.13 | 6034 | 划拨 | 5F-6F | 1.09 | 总平面图、不动产权证、发改批复、用地规划许可证 | 谌辉 | 线上 | 已完成 | |
| 47 | 2023.8.25 | 建字第2023-047(公)号 | 2023.8.30 | 安化县泰森循环科技有限责任公司 | 易中华 | 5万吨废旧锂电池回收处置改建项目 | 安化县经济开发区高明工业园 | 5697.71 | 4782 | 出让 | 1-3 | 1.19 | 总平面图、不动产权证、发改批复、用地规划许可证 | 易卫明 | 线下 | ||
| 48 | 2023.8.26 | 建字第2023-048(公)号 | 2023.8.31 | 安化县长塘镇中心学校 | 屈望兴 | 安化县长塘镇中学食堂综合楼建设项目 | 安化县长塘镇中学校内 | 1991 | 13969 | 划拨 | 2 | 1 | 总平面图、不动产权证、发改批复、 | 屈望兴 | 线上 | 缺TXT | |
| 49 | 2023.8.26 | 建字第2023-049(公)号 | 2023.9.01 | 安化县住房保障服务中心、安化梅山房地产开发有限责任公司 | 夏新建 | 青塘铺镇清袁路公租房 | 安化县清塘铺镇清塘社区村 | 9276 | 5207 | 划拨 | 6 | 1.8 | 总平面图、不动产权证、发改批复、用地规划许可证 | 罗亦敏 | 线下 | ||
| 50 | 2023.8.28 | 建字第2023-050(公)号 | 2023.9.04 | 安化县鑫源房地产开发有限责任公司 | 縢雄鹰 | 安化县柳江棚改安置房建设项目 | 安化县东坪镇迎春中路 | 22562.33 | 5686 | 出让 | 1+17F/1D | 3.5 | 总平面图、发改批复、用地规划许可证 | 縢雄鹰 | 线上 | 已完成 | |
| 51 | 2023.8.29 | 建字第2023-051(公)号 | 2023.9.05 | 安化县第一中学 | 吴炜 | 安化县第一中学“特立体艺馆”项目 | 梅城镇西街176号安化一中校园内 | 5756.76 | 80339.33 | 划拨 | 1D/2F | 平面规划图、不动产权证、发改批复、 | 吴炜 | 线上 | 缺TXT | ||
| 52 | 2023.9.9 | 建字第2023-052(公)号 | 2023.9.14 | 安化县云台龙泉供销社 | 王项祥 | 马路农贸综合市场项目 | 安化县马路镇环狮路 | 4724 | 2861 | 划拨 | 3+1架 | 1 | 平面规划图、不动产权证、发改批复、 | 王项祥 | 线上 | 缺TXT | |
| 53 | 2023.9.9 | 建字第2023-053(公)号 | 2023.9.14 | 安化中辰置业有限公司 | 周鹏 | 南桥雅苑 | 安化县梅城镇南村 | 30459.93 | 5256.29 | 出让 | 1-17F/2D | 3.99 | 总平面图、不动产权证、发改批复、出让合同、用地规划许可证 | 童春燕 | 线下 | ||
| 54 | 2023.9.10 | 建字第2023-054(公)号 | 2023.9.15 | 安化县第二中学 | 刘仁先 | 安化二中“特立体艺馆”项目 | 安化县城南区罗绕典路南侧 | 5970.36 | 11337.6 | 划拨 | 2 | 0.53 | 总平面图、发改批复、出让合同、用地规划许可证 | 蒋金鑫 | 线下 | ||
| 55 | 2023.9.16 | 建字第2023-055(公)号 | 2023.9.21 | 益阳湘运新能源充电服务有限责任公司安化安顺分公司 | 夏远嘱 | 益阳湘运新能源安化公司充电桩新建项目 | 安化县东坪镇南区罗绕典路388号 | 充电桩8个 | 303 | 出让 | 0 | / | 总平面图、不动产权证、发改批复、 | 夏远嘱 | 线上 | 不占土地 | |
| 56 | 2023.9.21 | 建字第2023-056(公)号 | 2023.9.26 | 安化县烟溪镇中心学校 | 胡毅 | 烟溪镇完全小学食堂综合楼项目 | 安化县烟溪镇完全小学内 | 1679 | 6167.59 | 划拨 | 2 | 0.9 | 总平面图、不动产权证、发改批复、 | 刘益顺 | 线上 | 缺TXT | |
| 57 | 2023.9.28 | 建字第2023-057(公)号 | 2023.9.28 | 安化鑫达钨钼新材料有限公司 | 谢卫忠 | 用氧化钨、废铁钼和铁熔化生产钨铁(2200吨/年)、钼铁(1000吨/年)项目 | 安化经济开发区高明工业园 | 4051.1 | 6783 | 出让 | 1-3 | 1 | 总平面图、发改批复、出让合同、用地规划许可证 | 谢卫忠 | 线上 | 缺TXT | |
| 58 | 2023.9.28 | 建字第2023-058(公)号 | 2023.10.10 | 安化县锦志房地产开发有限责任公司 | 罗中祥 | 锦志·繁华里建设项目 | 安化县梅城镇北街西侧 | 47711.54 | 7538 | 出让 | 2D-1F-15F | 4.2 | 总平面图、不动产权证、发改批复、出让合同、用地规划许可证 | 罗中祥 | 线上 | 缺TXT | |
| 59 | 2023.9.28 | 建字第2023-059(公)号 | 2023.10.11 | 安化县马路镇中心学校 | 黄攀峰 | 苍场完小食堂综合楼建设项目 | 安化县马路镇苍场村 | 694 | 384 | 划拨 | 2 | 0.4 | 总平面图、不动产权证、发改批复 | 罗伶俐 | 线上 | 缺TXT | |
| 60 | 2023.10.14 | 建字第2023-060(公)号 | 2023.10.19 | 安化县清塘铺镇中心学校 | 曹泗海 | 安化县清塘铺完小食堂综合楼项目 | 安化县清塘铺镇第一完小校园内西北侧 | 1936 | 8199 | 划拨 | 2 | 0.95 | 总平面图、不动产权证、发改批复 | 曹泗海 | 线上 | 缺TXT | |
| 61 | 2023.10.21 | 建字第2023-061(公)号 | 2023.10.26 | 安化百江燃气有限公司 | 黄博 | 安化百江大福镇液化石油气充装站建设项目 | 安化县大福镇白泥村 | 1620.9 | 10855 | 集体建设 | 1-2 | 0.11 | 总平面图、不动产权证、发改批复、租赁合同 | 黄博 | 线上 | 已完成 | |
| 62 | 2023.10.21 | 建字第2023-062(公)号 | 2023.10.26 | 安化县住房保障服务中心 | 陶学理 | 安化县东坪镇酉州棚改安置房新建项目 | 东坪镇酉州 | 2990 | 1562 | 划拨 | 6 | 1.9 | 总平面图、不动产权证、发改批复 | 舒玮 | 线上 | 已完成 | |
| 63 | 2023.10.22 | 建字第2023-063(公)号 | 2023.10.27 | 湖南迈邦新材料科技有限公司 | 易对华 | 年产5万吨精制NMP生产线 | 安化县高明循环经济工业园 | 12237.36 | 28343 | 出让 | 1-4 | 0.8 | 总平面图、不动产权证、发改批复、出让合同、用地规划许可证 | 线上 | 已完成 | ||
| 64 | 2023.11.2 | 建字第2023-064(公)号 | 2023.11.7 | 安化县羊角塘镇中心学校 | 卢顺吾 | 安化县羊角塘镇金鸡完小运动场建设项目 | 安化县羊角塘镇金鸡居委月形山 | 项目无建筑面积 | 8085.8 | 划拨 | 0 | 0.5 | 总平面图、不动产权证、发改批复 | 卢顺吾 | 线上 | 已完成 | |
| 65 | 2023.11.11 | 建字第2023-065(公)号 | 2023.11.16 | 安化经济开发建设投资有限公司 | 周文峰 | 安化县鹊坪渡改桥工程 | 安化县黑茶产业园 | 工程全长539.669米,主桥长度370米,接线工程169.669米 | \ | 已建成市政道路和新征建设用地 | 0 | \ | 总平面图、发改批复、承诺书、省政府土地审批单 | 刘诣 | 线上 | ||
| 66 | 2023.11.18 | 建字第2023-066(公)号 | 2023.11.23 | 安化县住房保障服务中心 | 夏新建 | 安化县梅城镇二医院片区老旧小区配套基础设施项目 | 安化县梅城镇城西社区 | 改造污水管网2565m、雨水管网2651m;改造养老抚育活动场地120㎡;提质改造道路4275㎡;改造弱电管网1368m | \ | 市政工程项目 | 0 | \ | 总平面图、发改批复、承诺书 | 夏新建 | 线上 | ||
| 67 | 2023.11.18 | 建字第2023-067(公)号 | 2023.11.23 | 安化县住房保障服务中心 | 夏新建 | 安化县梅城镇湘运片区老旧小区配套基础设施项目 | 安化县梅城镇城北社区 | 改造污水管网2580m,雨水管网2666m;改建养老抚育活动场地350㎡;提质改造道路4300㎡;改造弱电管网1376m | \ | 市政工程项目 | 0 | \ | 总平面图、发改批复、承诺书 | 夏新建 | 线上 | ||
| 68 | 2023.11.18 | 建字第2023-068(公)号 | 2023.11.23 | 安化县住房保障服务中心 | 夏新建 | 安化县梅城镇新农贸市场片区老旧小区配套基础设施项目 | 安化县梅城镇城北社区 | 改造污水管网2460m、雨水管网2542m;改建养老抚育活动场地300㎡;提质改造道路4100㎡;改造弱电管网1312m | \ | 市政工程项目 | 0 | \ | 总平面图、发改批复、承诺书 | 夏新建 | 线上 | ||
| 69 | 2023.11.18 | 建字第2023-069(公)号 | 2023.11.23 | 安化县住房保障服务中心 | 夏新建 | 安化县梅城镇华天片区老旧小区配套基础设施项目 | 安化县梅城镇城西社区 | 改造污水管网2870m、雨水管网2542m;改造养老抚育活动场地180㎡;提质改造道路5740㎡;改造弱电管网1312m | \ | 市政工程项目 | 0 | \ | 总平面图、发改批复、承诺书 | 夏新建 | 线上 | ||
| 70 | 2023.11.18 | 建字第2023-070(公)号 | 2023.11.23 | 安化县住房保障服务中心 | 夏新建 | 安化县梅城镇政府片区老旧小区配套基础设施项目 | 安化县梅城镇城西社区 | 改造污水管网2025m、雨水管网2093m;改建养老抚育活动场地350㎡;提质改造道路6075㎡;改造弱电管网1080m | \ | 市政工程项目 | 0 | \ | 总平面图、发改批复、承诺书 | 夏新建 | 线上 | ||
| 71 | 2023.11.18 | 建字第2023-071(公)号 | 2023.11.23 | 安化县住房保障服务中心 | 夏新建 | 安化县梅城镇完小片区老旧小区配套基础设施项目 | 安化县梅城镇城东社区 | 改造污水管网2567m、雨水管网2654m;改建养老抚育活动场地280㎡;提质改造道路4280㎡;改造弱电管网1370m | \ | 市政工程项目 | 0 | \ | 总平面图、发改批复、承诺书 | 夏新建 | 线上 | ||
| 72 | 2023.11.18 | 建字第2023-072(公)号 | 2023.11.23 | 安化县住房保障服务中心 | 夏新建 | 安化县梅城镇农行片区老旧小区配套基础设施项目 | 安化县梅城镇城东社区 | 改造污水管网2505m、雨水管网2589m;改建养老抚育活动场地620㎡;提质改造道路4175㎡;改造弱电管网1336m | \ | 市政工程项目 | 0 | \ | 总平面图、发改批复、承诺书 | 夏新建 | 线上 | ||
| 73 | 2023.11.18 | 建字第2023-073(公)号 | 2023.11.23 | 安化县住房保障服务中心 | 夏新建 | 安化县梅城镇蒋家弄子片区老旧小区配套基础设施项目 | 安化县梅城镇望城村、城东社区 | 改造污水管网2730m、雨水管网2821m;改建养老抚育活动场地127㎡;提质改造道路4550㎡;改造弱电管网1456m | \ | 市政工程项目 | 0 | \ | 总平面图、发改批复、承诺书 | 夏新建 | 线上 | ||
| 74 | 2023.11.18 | 建字第2023-074(公)号 | 2023.11.23 | 安化县住房保障服务中心 | 夏新建 | 安化县梅城镇派出所片区老旧小区配套基础设施项目 | 安化县梅城镇城东社区 | 改造污水管网2130m、雨水管网2201m;改建养老抚育活动场地480㎡;提质改造道路6390㎡;改造弱电管网1136m | \ | 市政工程项目 | 0 | \ | 总平面图、发改批复、承诺书 | 夏新建 | 线上 | ||
