2026工程行政许可(贺龙成、王小艳、谌智全、吴静、罗协会、刘小兰、戴云臻)
作者:
发布时间:2026-07-07 09:14
信息来源:县自然资源局
浏览量:
| 行政相对人类别(填数字;必填:1-个人,2-企业,3-社会组织,4-事业单位,5-政府机构,6-地方政府,9-个体工商户) | 行政相对人名称(必填) | 主体编码(必填:法人时填被统一社会信用代码,自然人时证件类型身份证时填身份证号) | 工商注册号 | 法定代表人(行政相对人类别除个人外时必填) | 法定代表人证件类型(填数字,非必填;行政相对人类别除个人外时填:1-身份证2-护照号3-港澳居民来往内地通行证4-台湾居民来往大陆通行证5-外国人永久居留身份证) | 法定代表人证件类型其他类型说明(法定代表人证件类型为“6-其他”时必填,否则为空) | 法定代表人证件号码(非必填:行政相对人类别除个人外时填:法定代表人证件类型身份证时填身份证号) | 证件类型(填数字;必填:1-身份证2-护照号3-港澳居民来往内地通行证4-台湾居民来往大陆通行证5-外国人永久居留身份证) | 证件类型其他类型说明(证件类型为“6-其他”时必填,否则为空) | 行政许可决定文书名称(必填) | 行政许可决定文书号(必填) | 许可类别(填数字;必填:1-普通,2-特许,3-认可,4-核准,5-登记,9-其他) | 其他许可类别说明(许可类别为9-其他时必填,其余不用填) | 许可证书名称(非必填) | 许可编号(非必填) | 许可内容(必填,最多150字) | 许可决定日期(填日期;必填:日期格式为“YYYY-MM-DD”,例如“2021-01-01”) | 当前状态(填数字;必填:1-有效;2-无效) | 有效期自(填日期;必填:日期格式为“YYYY-MM-DD”,例如“2021-01-01”;需比有效期至小) | 有效期至(填日期;必填:日期格式为“YYYY-MM-DD”,例如“2021-01-01”;需比有效期自大) | 许可机关(必填) | 许可机关统一社会信用代码(必填:18位) | 数据来源单位(必填) | 数据来源单位统一代码(必填:18位) | 备注(非必填,最多150字) | 行政许可事项名称 | 数据所属行政区编码 | 数据所属部门ID |
| 个人 | 贺龙成 | 432326197404****** | 建设工程规划许可证 | '4309232026000047 | 普通 | 用地面积:720平方米 | 2026-06-30 | 有效 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 安化县自然资源局 | 11430923006494515T | 安化县自然资源局 | 11430923006494515T | 安化县 | 益阳市安化县自然资源局 | ||||||||||||
| 个人 | 王小艳 | 430923198007****** | 建设工程规划许可证 | 4309232026GG0043689 | 普通 | 用地面积:540平方米 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 安化县自然资源局 | 11430923006494515T | 安化县自然资源局 | 11430923006494515T | 安化县 | 益阳市安化县自然资源局 | |||||||||||||
| 个人 | 谌智全、吴静 | 430923198203****** | 建设工程规划许可证 | 4309232026GG0044647 | 普通 | 用地面积:867平方米 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2027-07-01 | 安化县自然资源局 | 11430923006494515T | 安化县自然资源局 | 11430923006494515T | 吴静430923198408****** | 安化县 | 益阳市安化县自然资源局 | ||||||||||||
| 个人 | 罗协会 | 432326195311****** | 建设工程规划许可证 | 4309232026GG0045674 | 普通 | 用地面积:540平方米 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2027-07-01 | 安化县自然资源局 | 11430923006494515T | 安化县自然资源局 | 11430923006494515T | 安化县 | 益阳市安化县自然资源局 | |||||||||||||
| 个人 | 刘小兰 | 432326196609******* | 建设工程规划许可证 | '4309232026000051 | 普通 | 用地面积:186平方米 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2027-07-03 | 安化县自然资源局 | 11430923006494515T | 安化县自然资源局 | 11430923006494515T | 安化县 | 益阳市安化县自然资源局 | |||||||||||||
| 个人 | 戴云臻 | 432326196407****** | 建设工程规划许可证 | 4309232026GG0046671 | 普通 | 用地面积:1125平方米 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2027-07-06 | 安化县自然资源局 | 11430923006494515T | 安化县自然资源局 | 11430923006494515T | 安化县 | 益阳市安化县自然资源局 |
责任编辑:县自然资源局
扫一扫在手机打开当前页