2022年安化县农业农村局执法人员名单
作者:安化县农业农村局
发布时间:2022-01-20 11:52
信息来源:安化县农业农村局
浏览量:
| 安化县农业农村局执法人员花名册 | |||
| 序号 | 人员姓名 | 性别 | 执法证号 |
| 1 | 梁轩 | 男 | 湘08031500035 |
| 2 | 谌小刚 | 男 | 湘08031500074 |
| 3 | 张大革 | 男 | 湘08031500017 |
| 4 | 唐海辉 | 男 | 湘08031500010 |
| 5 | 杨建华 | 男 | 湘08031500016 |
| 6 | 朱向阳 | 男 | 湘08031500053 |
| 7 | 赵妙芳 | 女 | 湘08031500021 |
| 8 | 彭秀苗 | 男 | 湘08031500038 |
| 9 | 邹志强 | 男 | 湘08031500019 |
| 10 | 洪海峰 | 男 | 湘0803150001 |
| 11 | 陆鑫 | 男 | 湘08031500012 |
| 12 | 邓飞勇 | 男 | 湘08031500013 |
| 13 | 刘健 | 男 | 湘08031500008 |
| 14 | 谌晓波 | 男 | 湘08031500009 |
| 15 | 王佳佳 | 男 | 湘08031500024 |
| 16 | 陈志明 | 男 | 湘08031500014 |
| 17 | 王晋勇 | 男 | 湘08031500036 |
| 18 | 刘晶晶 | 女 | 湘08031500064 |
| 19 | 刘和飞 | 男 | 湘08031500063 |
| 20 | 袁建海 | 男 | 湘08031500062 |
| 21 | 蒋战波 | 男 | 湘08031500032 |
| 22 | 肖立新 | 男 | 湘08031500030 |
| 23 | 谌芳 | 女 | 湘08031500057 |
| 24 | 莫泽东 | 男 | 湘08031500056 |
| 25 | 胡娅婷 | 女 | 湘08031500023 |
| 26 | 李泽恒 | 男 | 湘08031500055 |
| 27 | 杨斌 | 女 | 湘08031500028 |
| 28 | 邓伍华 | 男 | 湘08031500075 |
| 29 | 周婧靓 | 女 | 湘0803150003 |
| 30 | 闵更新 | 男 | 湘8031500018 |
| 31 | 龙旭挥 | 女 | 湘08031500031 |
| 32 | 张勇 | 男 | 湘08031500007 |
| 33 | 曹文进 | 男 | 湘08031500037 |
| 34 | 夏德祥 | 男 | 湘08031500027 |
| 35 | 龙宁 | 女 | 湘08031500020 |
| 36 | 邓涛 | 男 | 湘08031500029 |
| 37 | 刘放祥 | 男 | 湘0803150002 |
| 38 | 廖圣君 | 男 | 湘08031500011 |
| 39 | 周令慈 | 男 | 湘08031500015 |
| 40 | 曹春华 | 女 | 湘08031500058 |
| 41 | 姚晓琴 | 女 | 湘08031500044 |
| 42 | 肖秋随 | 男 | 湘08032800005 |
| 43 | 罗功少 | 男 | 湘08032800004 |
| 44 | 蒋晓华 | 女 | 湘08032800001 |
| 45 | 李虓堃 | 男 | 湘08032800012 |
| 46 | 李发生 | 男 | 湘08032800006 |
| 47 | 刘芳宇 | 男 | 湘08032800008 |
| 48 | 龚翠明 | 女 | 湘08032800009 |
| 49 | 邓朝阳 | 男 | 湘08032800010 |
责任编辑:县农业农村局
扫一扫在手机打开当前页