您所在位置: 首页
返回
2025年1-10月经济月报
2025-11-11 16:35来源: 安化县统计局
| 2025年1-10月经济月报 | ||
| 项 目 | 1—10月 | |
| 绝对额(亿元) | 增长(%) | |
| 一、规模工业 | —— | |
| 规模以上工业增加值 | - | 9.2 |
| 二、固定资产投资 | ||
| 固定资产投资总额 | - | 5.2 |
| 其中:工业投资 | - | 19.7 |
| 产业投资 | - | 6.6 |
| 其中:房地产开发 | - | -4.3 |
| 三、商业 | - | - |
| 社会消费品零售总额 | 107.54 | 7.2 |
| 其中:城镇 | 84.56 | 11.1 |
| 乡村 | 22.98 | 6.2 |
| 四、财政与税收 | - | - |
| 1、财政总收入 | 17.15 | 3.2 |
| 其中:税务部门 | 14.44 | 1.0 |
| 财政部门 | 2.71 | 16.8 |
| 2、一般公共预算收入 | 10.74 | 3.7 |
| 税收收入 | 7.49 | 0.9 |
| 非税收收入 | 3.25 | 10.5 |
| 3、一般公共预算支出 | 56.81 | 3.7 |
| 五、金融 |
- | - |
| 1、银行各项存款余额 | 589.85 | 8.9 |
| 其中:住户存款 | 517.02 | 11.2 |
| 2、银行各项贷款余额 | 381.43 | 3.6 |
| 其中:住户贷款 | 160.51 | -0.2 |