您所在位置: 首页
返回
20260601行政许可公示
2026-06-01 11:42来源: 县自然资源局
行政相对人类别(1-个人,2-企业,3-社会组织,4-事业单位,5-政府机构,6-地方政府,9-个体工商户) 行政相对人名称 主体编码(法人时填被统一社会信用代码,自然人时证件类型身份证时填身份证号) 工商注册号 法定代表人 法定代表人证件类型(行政相对人类别除个人外时填:1-身份证2-护照号3-港澳居民来往内地通行证4-台湾居民来往大陆通行证5-外国人永久居留身份证) 法定代表人证件类型其他类型说明(法定代表人证件类型为“6-其他”时必填,否则为空) 法定代表人证件号码(行政相对人类别除个人外时填:法定代表人证件类型身份证时填身份证号) 证件类型(1-身份证2-护照号3-港澳居民来往内地通行证4-台湾居民来往大陆通行证5-外国人永久居留身份证) 证件类型其他类型说明(证件类型为“6-其他”时必填,否则为空) 行政许可决定文书名称 行政许可决定文书号 许可类别(1-普通,2-特许,3-认可,4-核准,5-登记,9-其他) 其他许可类别说明(许可类别为9-其他时必填,其余不用填) 许可证书名称 许可编号 许可内容 许可决定日期 当前状态(1-有效;2-无效) 有效期自 有效期至 许可机关 许可机关统一社会信用代码(必填:18位) 数据来源单位 数据来源单位统一代码 备注 报送间隔天数 数据入库时间 事项编码 行政许可事项名称 所属区域名称 所属区域行政区划代码
个人 龙疆等 430923198712****** 身份证 建设工程规划许可证 4309232026GG0030655 普通 用地面积:199平方米 2026-05-29 有效 2026-05-29 2027-05-29 安化县自然资源局 11430923006494515T 安化县自然资源 11430923006494515T 龙颂 3 2026-06-02 10:33:11
个人 谌伦高 432326197207****** 身份证 建设工程规划许可证 4309232026GG0029684 普通 用地面积:180平方米 2026-05-27 有效 2026-05-27 2027-05-27 安化县自然资源局 11430923006494515T 安化县自然资源 11430923006494515T 5 2026-06-02 10:33:00
个人 谌仲谋 430923199708****** 身份证 建设工程规划许可证 4309232026GG0028688 普通 用地面积:180平方米 2026-05-27 有效 2026-05-27 2027-05-27 安化县自然资源局 11430923006494515T 安化县自然资源 11430923006494515T 5 2026-06-02 10:32:51
个人 饶玉松 4323261972011****** 身份证 核实证 4309232026HY0030659 普通 用地面积:155平方米 2026-06-01 有效 2026-06-01 2099-06-01 安化县自然资源局 11430923006494515T 安化县自然资源 11430923006494515T 2 2026-06-02 10:32:13
个人 饶玉红 432326196907****** 身份证 核实证 4309232026HY0028695 普通 用地面积:156平方米 2026-05-29 有效 2026-05-29 2099-05-29 安化县自然资源局 11430923006494515T 安化县自然资源 11430923006494515T 3 2026-06-02 10:32:04
个人 饶玉伟 432524196406****** 身份证 核实证 4309232026HY0029682 普通 用地面积:156平方米 2026-06-01 有效 2026-06-01 2099-06-01 安化县自然资源局 11430923006494515T 安化县自然资源 11430923006494515T 2 2026-06-02 10:31:50
个人 饶玉琼 432326196602****** 身份证 核实证 4309232026HY0027646 普通 用地面积:183平方米 2026-05-29 有效 2026-05-29 2099-05-29 安化县自然资源局 11430923006494515T 安化县自然资源 11430923006494515T 夏位青、夏久红、夏艳红、饶永全、汪蕾、孟文华、刘干强、刘永平、戴永恒、陈玲、夏慧英、邓新国、蒋楚云、陈湘平、孟李 3 2026-06-02 10:31:31