您所在位置: 首页
返回
县交通运输局“四减”清单
2024-12-25 14:10来源: 安化县交通运输局
| “四减”清单报送表 | ||||||
| 单位:(盖章)安化县交通运输局 | ||||||
| 序号 | 行政许可事项名称 | “四减”内容 | 清理前 | 清理后 | ||
| 1 | 公路建设项目设计变更审批 | 办理时限 | 法定办结时限(20)天 | 承诺办结时限(1)天 | 法定办结时限( 20)天 | 承诺办结时限(1)天 |
| 申请材料 | 具体材料清单内容: | 具体材料( 3)份 | 具体材料清单内容: | 具体材料( 3 )份 | ||
| 申请文件 | 申请文件 | |||||
| 授权委托书及经办人身份证 | 授权委托书及经办人身份证 | |||||
| 设计文件 | 设计文件 | |||||
| 办理环节 | 具体办理环节: | 具体办理环节: | ||||
| 1、受理 | 1、受理 | |||||
| 2、初审 | 2、审核 | |||||
| 3、审核 | 3、审批 | |||||
| 4、审批 | 4、办结 | |||||
| 5、办结 | ||||||
| 跑动次数 | 到现场(0 )次 | 到现场( 0 )次 | ||||
| 序号 | 行政许可事项名称 | “四减”内容 | 清理前 | 清理后 | ||
| 2 | 公路建设项目施工许可 | 办理时限 | 法定办结时限(20)天 | 承诺办结时限(1)天 | 法定办结时限( 20)天 | 承诺办结时限(1)天 |
| 申请材料 | 具体材料清单内容: | 具体材料( 8 )份 | 具体材料清单内容: | 具体材料( 8 )份 | ||
| 质量安全监督受理通知书 | 质量安全监督受理通知书 | |||||
| 保证工程质量和安全措施的材料 | 保证工程质量和安全措施的材料 | |||||
| 施工许可申请书 | 施工许可申请书 | |||||
| 国土资源部门关于建设用地或者控制性工程用地的批复文件 | 国土资源部门关于建设用地或者控制性工程用地的批复文件 | |||||
| 授权委托书 | 授权委托书 | |||||
| 施工图设计批复文件 | 施工图设计批复文件 | |||||
| 对建设资金落实情况的审计意见 | 对建设资金落实情况的审计意见 | |||||
| 项目各合同段施工单位、监理单位名单和合同价情况 | 项目各合同段施工单位、监理单位名单和合同价情况 | |||||
| 办理环节 | 具体办理环节: | 具体办理环节: | ||||
| 1、受理 | 1、受理 | |||||
| 2、审核 | 2、审核 | |||||
| 5、办结 | 5、办结 | |||||
| 跑动次数 | 到现场( 0)次 | 到现场(0 )次 | ||||
| 序号 | 行政许可事项名称 | “四减”内容 | 清理前 | 清理后 | ||
| 3 | 公路建设项目竣工验收 | 办理时限 | 法定办结时限(20)天 | 承诺办结时限(1)天 | 法定办结时限( 20)天 | 承诺办结时限(1)天 |
| 申请材料 | 具体材料清单内容: | 具体材料(6 )份 | 具体材料清单内容: | 具体材料( 6 )份 | ||
| 竣工验收申报报告 | 竣工验收申报报告 | |||||
| 交工验收报告 | 交工验收报告 | |||||
| 竣工决算的核备意见、审计报告及认定意见 | 竣工决算的核备意见、审计报告及认定意见 | |||||
| 项目执行报告、设计工作报告、施工总结报告和监理工作报告 | 项目执行报告、设计工作报告、施工总结报告和监理工作报告 | |||||
| 档案、环保等单项验收意见 | 档案、环保等单项验收意见 | |||||
| 项目法人对交工验收提出的工程质量缺陷等遗留问题的验收合格意见 | 项目法人对交工验收提出的工程质量缺陷等遗留问题的验收合格意见 | |||||
| 办理环节 | 具体办理环节: | 具体办理环节: | ||||
| 1、受理 | 1、受理 | |||||
| 2、审核 | 2、审核 | |||||
| 3、办结 | 3、办结 | |||||
| 跑动次数 | 到现场( 1)次 | 到现场(1 )次 | ||||
| 序号 | 行政许可事项名称 | “四减”内容 | 清理前 | 清理后 | ||
| 4 | 超限运输车在市州(县)内公路上行驶审批 | 办理时限 | 法定办结时限(20)天 | 承诺办结时限(4)天 | 法定办结时限( 20)天 | 承诺办结时限(3)天 |
| 申请材料 | 具体材料清单内容: | 具体材料(9)份 | 具体材料清单内容: | 具体材料(9 )份 | ||
| 授权委托书 | 授权委托书 | |||||
| 经办人身份证(正面 | 经办人身份证(正面 | |||||
| 记录载货时车货总体外廓尺寸信息的轮廓图和护送方案 | 记录载货时车货总体外廓尺寸信息的轮廓图和护送方案 | |||||
| 经办人身份证(背面) | 经办人身份证(背面) | |||||
| 牵引车行驶证(正面) | 牵引车行驶证(正面) | |||||
| 牵引车行驶证(反面) | 牵引车行驶证(反面) | |||||
| 道路运输经营许可证 | 道路运输经营许可证 | |||||
| 挂车行驶证或临时牌照(主页) | 挂车行驶证或临时牌照(主页) | |||||
| 挂车行驶证或临时牌照(反面) | 挂车行驶证或临时牌照(反面) | |||||
| 办理环节 | 具体办理环节: | 具体办理环节: | ||||
| 1、受理 | 1、受理 | |||||
| 2、审核 | 2、审批 | |||||
| 3、审批 | 3、办结 | |||||
| 4、办结 | ||||||
| 跑动次数 | 到现场( 0)次 | 到现场( 0 )次 | ||||
| 序号 | 行政许可事项名称 | “四减”内容 | 清理前 | 清理后 | ||
| 5 | 更新采伐护路林审批 | 办理时限 | 法定办结时限(20)天 | 承诺办结时限(1)天 | 法定办结时限( 20)天 | 承诺办结时限(1)天 |
| 申请材料 | 具体材料清单内容: | 具体材料( 4 )份 | 具体材料清单内容: | 具体材料( 4 )份 | ||
| 施工方案、安全保障措施及处置施工险情和意外事故的应急方案 | 施工方案、安全保障措施及处置施工险情和意外事故的应急方案 | |||||
| 采伐地点、树种、树况、数量及价值资料 | 采伐地点、树种、树况、数量及价值资料 | |||||
| 《交通行政许可申请书》 | 《交通行政许可申请书》 | |||||
| 授权委托书 | 授权委托书 | |||||
| 办理环节 | 具体办理环节: | 具体办理环节: | ||||
| 1、受理 | 1、受理 | |||||
| 2、审核 | 2、审核 | |||||
| 3、办结 | 3、办结 | |||||
| 跑动次数 | 到现场( 1 )次 | 到现场( 1 )次 | ||||
| 序号 | 行政许可事项名称 | “四减”内容 | 清理前 | 清理后 | ||
| 6 | 道路旅客运输经营许可 | 办理时限 | 法定办结时限(20)天 | 承诺办结时限(1)天 | 法定办结时限( 20)天 | 承诺办结时限(1)天 |
| 申请材料 | 具体材料清单内容: | 具体材料(4 )份 | 具体材料清单内容: | 具体材料( 4 )份 | ||
| 《道路旅客运输经营申请表》 | 《道路旅客运输经营申请表》 | |||||
| 授权委托书 | 授权委托书 | |||||
| 安全生产管理制度文本 | 安全生产管理制度文本 | |||||
| 拟投入车辆和聘用驾驶员承诺,包括客车数量、类型等级、技术等级,承诺聘用的驾驶员具备从业资格 | 拟投入车辆和聘用驾驶员承诺,包括客车数量、类型等级、技术等级,承诺聘用的驾驶员具备从业资格 | |||||
| 办理环节 | 具体办理环节: | 具体办理环节: | ||||
| 1、受理 | 1、受理 | |||||
| 2、初审 | 2、审核 | |||||
| 3、审核 | 3、审批 | |||||
| 4、审批 | 4、办结 | |||||
| 5、办结 | ||||||
| 跑动次数 | 到现场( 0 )次 | 到现场( 0 )次 | ||||
| 序号 | 行政许可事项名称 | “四减”内容 | 清理前 | 清理后 | ||
| 7 | 道路旅客运输站(场)经营许可(新增) | 办理时限 | 法定办结时限(15)天 | 承诺办结时限(1)天 | 法定办结时限( 15)天 | 承诺办结时限(1)天 |
| 申请材料 | 具体材料清单内容: | 具体材料(4 )份 | 具体材料清单内容: | 具体材料( 4 )份 | ||
| 《道路旅客运输站经营申请表》 | 《道路旅客运输站经营申请表》 | |||||
| 授权委托书 | 授权委托书 | |||||
| 申报人承诺书 | 申报人承诺书 | |||||
| 企业生产管理制度文本 | 企业生产管理制度文本 | |||||
| 办理环节 | 具体办理环节: | 具体办理环节: | ||||
| 1、受理 | 1、受理 | |||||
| 2、审核 | 2、审核 | |||||
| 3、办结 | 3、办结 | |||||
| 跑动次数 | 到现场( 1)次 | 到现场( 1 )次 | ||||
| 序号 | 行政许可事项名称 | “四减”内容 | 清理前 | 清理后 | ||
| 8 | 道路货物运输经营许可(含普货运输、专用运输、大件运输和网络货运) | 办理时限 | 法定办结时限(20)天 | 承诺办结时限(1)天 | 法定办结时限( 20)天 | 承诺办结时限(1)天 |
| 申请材料 | 具体材料清单内容: | 具体材料( 6 )份 | 具体材料清单内容: | 具体材料( 6 )份 | ||
| 安全生产管理制度文本 | 安全生产管理制度文本 | |||||
| 聘用或拟聘用驾驶员的机动车驾驶证、从业资格证及其复印件 | 聘用或拟聘用驾驶员的机动车驾驶证、从业资格证及其复印件 | |||||
| 已购车辆机动车辆行驶证、机动车检测报告、道路运输达标车辆核查记录表、重型货车及牵引车应提供安装符合要求的具有行驶记录功能的卫星定位装置证明;拟投入运输车辆的承诺书 | 已购车辆机动车辆行驶证、机动车检测报告、道路运输达标车辆核查记录表、重型货车及牵引车应提供安装符合要求的具有行驶记录功能的卫星定位装置证明;拟投入运输车辆的承诺书 | |||||
| 《道路货物运输经营申请表》 | 《道路货物运输经营申请表》 | |||||
| 授权委托书 | 授权委托书 | |||||
| 省交通运输厅出具的线上服务能力认定结果 | 省交通运输厅出具的线上服务能力认定结果 | |||||
| 办理环节 | 具体办理环节: | 具体办理环节: | ||||
| 1、受理 | 1、受理 | |||||
| 2、初审 | 2、审核 | |||||
| 3、审核 | 3、审批 | |||||
| 4、审批 | 4、办结 | |||||
| 5、办结 | ||||||
| 跑动次数 | 到现场(0)次 | 到现场(0 )次 | ||||
| 序号 | 行政许可事项名称 | “四减”内容 | 清理前 | 清理后 | ||
| 9 | 出租汽车经营许可 | 办理时限 | 法定办结时限(20)天 | 承诺办结时限(1)天 | 法定办结时限( 20)天 | 承诺办结时限(1)天 |
| 申请材料 | 具体材料清单内容: | 具体材料( 9 )份 | 具体材料清单内容: | 具体材料( 9 )份 | ||
| 出租汽车经营许可申请表 | 出租汽车经营许可申请表 | |||||
| 巡游出租汽车车辆经营权证明及拟投入车辆承诺书 | 巡游出租汽车车辆经营权证明及拟投入车辆承诺书 | |||||
| 聘用或者拟聘用驾驶员从业资格证 | 聘用或者拟聘用驾驶员从业资格证 | |||||
| 投资人、负责人身份、资信证明 | 投资人、负责人身份、资信证明 | |||||
| 巡游出租汽车经营管理制度 | 巡游出租汽车经营管理制度 | |||||
| 经营场所、停车场地使用证明 | 经营场所、停车场地使用证明 | |||||
| 经办人的身份证明及其复印件和委托书 | 经办人的身份证明及其复印件和委托书 | |||||
| 安全生产管理制度 | 安全生产管理制度 | |||||
| 服务质量保障制度 | 服务质量保障制度 | |||||
| 办理环节 | 具体办理环节: | 具体办理环节: | ||||
| 1、受理 | 1、受理 | |||||
| 2、办结 | 2、审核 | |||||
| 跑动次数 | 到现场(1)次 | 到现场( 1 )次 | ||||
| 序号 | 行政许可事项名称 | “四减”内容 | 清理前 | 清理后 | ||
| 10 | 网络预约出租汽车道路运输证核发 | 办理时限 | 法定办结时限(15)天 | 承诺办结时限(1)天 | 法定办结时限(15)天 | 承诺办结时限(1)天 |
| 申请材料 | 具体材料清单内容: | 具体材料(6)份 | 具体材料清单内容: | 具体材料( 6)份 | ||
| 网络预约出租汽车运输证申请表 | 网络预约出租汽车运输证申请表 | |||||
| 车辆所有者为企业法人的,应当提交经办人的身份证明复印件 | 车辆所有者为企业法人的,应当提交经办人的身份证明复印件 | |||||
| 车辆彩色照片1张(45度角) | 车辆彩色照片1张(45度角) | |||||
| 未在本行政区域公安交通管理部门办理机动车登记的,提交机动车来历证明、合格证或者进口凭证 | 未在本行政区域公安交通管理部门办理机动车登记的,提交机动车来历证明、合格证或者进口凭证 | |||||
| 拟入网意向书 | 拟入网意向书 | |||||
| 授权委托书 | 授权委托书 | |||||
| 办理环节 | 具体办理环节: | 具体办理环节: | ||||
| 1、受理 | 1、受理 | |||||
| 2、初审 | 2、审核 | |||||
| 3、审核 | 3、审批 | |||||
| 4、审批 | 4、办结 | |||||
| 5、办结 | ||||||
| 跑动次数 | 到现场( 0 )次 | 到现场( 0 )次 | ||||
| 序号 | 行政许可事项名称 | “四减”内容 | 清理前 | 清理后 | ||
| 11 | 通航建筑物运行方案审批 | 办理时限 | 法定办结时限(20)天 | 承诺办结时限(1)天 | 法定办结时限( 20)天 | 承诺办结时限(1)天 |
| 申请材料 | 具体材料清单内容: | 具体材料( 2)份 | 具体材料清单内容: | 具体材料( 2 )份 | ||
| 交通行政许可申请书 | ||||||
| 运行方案及编制说明 | ||||||
| 办理环节 | 具体办理环节: | 具体办理环节: | ||||
| 1、受理 | 1、受理 | |||||
| 2、审核 | 2、审核 | |||||
| 3、办结 | 3、办结 | |||||
| 跑动次数 | 到现场( 1 )次 | 到现场( 1 )次 | ||||
| 序号 | 行政许可事项名称 | “四减”内容 | 清理前 | 清理后 | ||
| 12 | 航道通航条件影响评价审核 | 办理时限 | 法定办结时限(20)天 | 承诺办结时限(4)天 | 法定办结时限( 20)天 | 承诺办结时限(3)天 |
| 申请材料 | 具体材料清单内容: | 具体材料(5)份 | 具体材料清单内容: | 具体材料( 5)份 | ||
| 规划调整或者拆迁已取得同意或者已达成一致的承诺函、协议等 | 规划调整或者拆迁已取得同意或者已达成一致的承诺函、协议等 | |||||
| 审核申请书 | 审核申请书 | |||||
| 项目的规划或者其他建设依据 | 项目的规划或者其他建设依据 | |||||
| 航道通航条件影响评价报告 | 航道通航条件影响评价报告 | |||||
| 授权委托书 | 授权委托书 | |||||
| 办理环节 | 具体办理环节: | 具体办理环节: | ||||
| 1、受理 | 1、受理 | |||||
| 2、初审 | 2、审核 | |||||
| 3、审核 | 3、审批 | |||||
| 4、审批 | 4、办结 | |||||
| 5、办结 | ||||||
| 跑动次数 | 到现场(0)次 | 到现场(0 )次 | ||||
| 序号 | 行政许可事项名称 | “四减”内容 | 清理前 | 清理后 | ||
| 13 | 港口经营许可 | 办理时限 | 法定办结时限(20)天 | 承诺办结时限(1)天 | 法定办结时限( 20)天 | 承诺办结时限(1)天 |
| 申请材料 | 具体材料清单内容: | 具体材料( 6)份 | 具体材料清单内容: | 具体材料( 5 )份 | ||
| 港口经营许可申请书 | 港口经营许可申请书 | |||||
| 使用港口岸线的,港口岸线的使用批准文件 | 使用港口岸线的,港口岸线的使用批准文件 | |||||
| 安全生产机构或者安全生产管理人员资料 | 安全生产机构或者安全生产管理人员资料 | |||||
| 海务、机务管理人员资料 | 海务、机务管理人员资料 | |||||
| 固定设施竣工验收合格证明 | 固定设施竣工验收合格证明 | |||||
| 授权委托书 | ||||||
| 办理环节 | 具体办理环节: | 具体办理环节: | ||||
| 1、受理 | 1、受理 | |||||
| 2、初审 | 2、审核 | |||||
| 3、审核 | 3、审批 | |||||
| 4、审批 | 4、办结 | |||||
| 5、办结 | ||||||
| 跑动次数 | 到现场( 0 )次 | 到现场( 0 )次 | ||||
| 序号 | 行政许可事项名称 | “四减”内容 | 清理前 | 清理后 | ||
| 14 | 港口采掘、爆破施工作业许可 | 办理时限 | 法定办结时限(20)天 | 承诺办结时限(1)天 | 法定办结时限( 20)天 | 承诺办结时限(1)天 |
| 申请材料 | 具体材料清单内容: | 具体材料(8)份 | 具体材料清单内容: | 具体材料( 8)份 | ||
| 港口采掘、爆破施工作业许可申请表 | 港口采掘、爆破施工作业许可申请表 | |||||
| 采掘、爆破机械设备和作业船舶的安全检验合格证 | 采掘、爆破机械设备和作业船舶的安全检验合格证 | |||||
| 采掘、爆破施工作业方案 | 采掘、爆破施工作业方案 | |||||
| 采掘、爆破作业单位资质证书 | 采掘、爆破作业单位资质证书 | |||||
| 采掘、爆破机械设备操作人员证书 | 采掘、爆破机械设备操作人员证书 | |||||
| 工程项目批准文件 | 工程项目批准文件 | |||||
| 拥有被爆破设施的权属文件 | 拥有被爆破设施的权属文件 | |||||
| 采掘、爆破作业合同或协议书 | 采掘、爆破作业合同或协议书 | |||||
| 办理环节 | 具体办理环节: | 具体办理环节: | ||||
| 1、受理 | 1、受理 | |||||
| 2、办结 | 2、办结 | |||||
| 跑动次数 | 到现场( 1 )次 | 到现场( 1 )次 | ||||
| 序号 | 行政许可事项名称 | “四减”内容 | 清理前 | 清理后 | ||
| 15 | 港口内进行危险货物的装卸、过驳作业许可 | 办理时限 | 法定办结时限(20)天 | 承诺办结时限(1)天 | 法定办结时限( 20)天 | 承诺办结时限(1)天 |
| 申请材料 | 具体材料清单内容: | 具体材料( 4)份 | 具体材料清单内容: | 具体材料( 4)份 | ||
| 作业委托人和危险货物书面材料 | 作业委托人和危险货物书面材料 | |||||
| 港口安全防范措施等书面材料 | 港口安全防范措施等书面材料 | |||||
| 《危险货物港口作业申报单》 | 《危险货物港口作业申报单》 | |||||
| 《港口危险货物作业附证》 | 《港口危险货物作业附证》 | |||||
| 办理环节 | 具体办理环节: | 具体办理环节: | ||||
| 1、受理 | 1、受理 | |||||
| 2、审核 | 2、审核 | |||||
| 3、办结 | 3、办结 | |||||
| 跑动次数 | 到现场( 1)次 | 到现场( 1 )次 | ||||
| 序号 | 行政许可事项名称 | “四减”内容 | 清理前 | 清理后 | ||
| 16 | 船员适任证书核发 | 办理时限 | 法定办结时限(20)天 | 承诺办结时限(4)天 | 法定办结时限( 20)天 | 承诺办结时限(3)天 |
| 申请材料 | 具体材料清单内容: | 具体材料( 7)份 | 具体材料清单内容: | 具体材料( 7)份 | ||
| 船员服务簿 | 船员服务簿 | |||||
| 体检报告 | 体检报告 | |||||
| 内河船舶船员适任证书申请表 | 内河船舶船员适任证书申请表 | |||||
| 遗失情况说明,或者污损的原适任证书(补发时需要) | 遗失情况说明,或者污损的原适任证书(补发时需要) | |||||
| 照片 | 照片 | |||||
| 培训证明(晋升签发) | 培训证明(晋升签发) | |||||
| 考试合格成绩单(晋升签发) | 考试合格成绩单(晋升签发) | |||||
| 办理环节 | 具体办理环节: | 具体办理环节: | ||||
| 1、受理 | 1、受理 | |||||
| 2、审核 | 2、审批 | |||||
| 3、审批 | 3、办结 | |||||
| 4、办结 | ||||||
| 跑动次数 | 到现场(1 )次 | 到现场(1 )次 | ||||
| 序号 | 行政许可事项名称 | “四减”内容 | 清理前 | 清理后 | ||
| 17 | 船舶进入或者穿越禁航区许可 | 办理时限 | 法定办结时限(20)天 | 承诺办结时限(1)天 | 法定办结时限( 20)天 | 承诺办结时限(1)天 |
| 申请材料 | 具体材料清单内容: | 具体材料(6)份 | 具体材料清单内容: | 具体材料( 6 )份 | ||
| 船舶航行的路线和航行时间说明 | 船舶航行的路线和航行时间说明 | |||||
| 船舶概况 | 船舶概况 | |||||
| 委托证明 | 委托证明 | |||||
| 军事部门同意进入或者穿越军事禁航区的书面文件 | 军事部门同意进入或者穿越军事禁航区的书面文件 | |||||
| 保障安全、防治污染和保护禁航区的措施和应急预案 | 保障安全、防治污染和保护禁航区的措施和应急预案 | |||||
| 船舶进入或穿越禁航区申请书 | 船舶进入或穿越禁航区申请书 | |||||
| 办理环节 | 具体办理环节: | 具体办理环节: | ||||
| 1、受理 | 1、受理 | |||||
| 2、审核 | 2、审批 | |||||
| 3、审批 | 3、办结 | |||||
| 4、办结 | ||||||
| 跑动次数 | 到现场( 1 )次 | 到现场(1 )次 | ||||
| 序号 | 行政许可事项名称 | “四减”内容 | 清理前 | 清理后 | ||
| 18 | 建设港口设施使用非深水岸线审批 | 办理时限 | 法定办结时限(20)天 | 承诺办结时限(1)天 | 法定办结时限( 20)天 | 承诺办结时限(1)天 |
| 申请材料 | 具体材料清单内容: | 具体材料(8)份 | 具体材料清单内容: | 具体材料( 8 )份 | ||
| 建设项目可行性研究报告或者项目申报报告 | 建设项目可行性研究报告或者项目申报报告 | |||||
| 海事、航道部门意见 | 海事、航道部门意见 | |||||
| 法律法规规定的材料 | 法律法规规定的材料 | |||||
| 港口岸线地段的1:500至1:2000的地形图 | 港口岸线地段的1:500至1:2000的地形图 | |||||
| 《港口岸线使用申请表》 | 《港口岸线使用申请表》 | |||||
| 《岸线使用合理性分析评估报告》 | 《岸线使用合理性分析评估报告》 | |||||
| 市级发改意见 | 市级发改意见 | |||||
| 授权委托书 | 授权委托书 | |||||
| 办理环节 | 具体办理环节: | 具体办理环节: | ||||
| 1、受理 | 1、受理 | |||||
| 2、审核 | 2、审核 | |||||
| 3、办结 | 3、办结 | |||||
| 跑动次数 | 到现场(1)次 | 到现场( 1 )次 | ||||
| 序号 | 行政许可事项名称 | “四减”内容 | 清理前 | 清理后 | ||
| 19 | 专用航标的设置、撤除、位移和其他状况改变审批 | 办理时限 | 法定办结时限(20)天 | 承诺办结时限(1)天 | 法定办结时限( 20)天 | 承诺办结时限(1)天 |
| 申请材料 | 具体材料清单内容: | 具体材料(4)份 | 具体材料清单内容: | 具体材料( 4 )份 | ||
| 专用航标设置、撤除、位移和其他状况改变许可申请表 | 专用航标设置、撤除、位移和其他状况改变许可申请表 | |||||
| ××项目航标设计方案 | ××项目航标设计方案 | |||||
| ××项目航标养护方案 | ××项目航标养护方案 | |||||
| 授权委托书 | ||||||
| 办理环节 | 具体办理环节: | 具体办理环节: | ||||
| 1、受理 | 1、受理 | |||||
| 2、审核 | 2、审批 | |||||
| 3、审批 | 3、办结 | |||||
| 4、办结 | ||||||
| 跑动次数 | 到现场(0 )次 | 到现场( 0 )次 | ||||
| 序号 | 行政许可事项名称 | “四减”内容 | 清理前 | 清理后 | ||
| 20 | 占用、挖掘公路、公路用地或者使公路改线审批 | 办理时限 | 法定办结时限(20)天 | 承诺办结时限(1)天 | 法定办结时限( 20)天 | 承诺办结时限(1)天 |
| 申请材料 | 具体材料清单内容: | 具体材料(6)份 | 具体材料清单内容: | 具体材料(6 )份 | ||
| 保障公路、公路附属设施质量和安全的技术评价报告 | 保障公路、公路附属设施质量和安全的技术评价报告 | |||||
| 交通行政许可申请书 | 交通行政许可申请书 | |||||
| 安全保障措施及处置施工险情和意外事故的应急方案 | 安全保障措施及处置施工险情和意外事故的应急方案 | |||||
| 符合技术标准、规范的设计和施工方案 | 符合技术标准、规范的设计和施工方案 | |||||
| 公路修复、改建方案和公路赔补偿措施 | 公路修复、改建方案和公路赔补偿措施 | |||||
| 授权委托书 | 授权委托书 | |||||
| 办理环节 | 具体办理环节: | 具体办理环节: | ||||
| 1、受理 | 1、受理 | |||||
| 2、初审 | 2、审核 | |||||
| 3、审核 | 3、审批 | |||||
| 4、审批 | 4、办结 | |||||
| 5、办结 | ||||||
| 跑动次数 | 到现场(0 )次 | 到现场( 0 )次 | ||||
| 序号 | 行政许可事项名称 | “四减”内容 | 清理前 | 清理后 | ||
| 21 | 在公路增设或改造平面交叉道口审批 | 办理时限 | 法定办结时限(20)天 | 承诺办结时限(1)天 | 法定办结时限( 20)天 | 承诺办结时限(1)天 |
| 申请材料 | 具体材料清单内容: | 具体材料(5)份 | 具体材料清单内容: | 具体材料( 5 )份 | ||
| 施工方案、安全保障措施及处置施工险情和意外事故的应急方案 | 施工方案、安全保障措施及处置施工险情和意外事故的应急方案 | |||||
| 保障公路、公路附属设施质量和安全的技术评价报告 | 保障公路、公路附属设施质量和安全的技术评价报告 | |||||
| 交通行政许可申请书 | 交通行政许可申请书 | |||||
| 符合技术标准、规范的设计图 | 符合技术标准、规范的设计图 | |||||
| 授权委托书 | 授权委托书 | |||||
| 办理环节 | 具体办理环节: | 具体办理环节: | ||||
| 1、受理 | 1、受理 | |||||
| 2、初审 | 2、审核 | |||||
| 3、审核 | 3、审批 | |||||
| 4、审批 | 4、办结 | |||||
| 5、办结 | ||||||
| 跑动次数 | 到现场(0)次 | 到现场( 0 )次 | ||||
| 序号 | 行政许可事项名称 | “四减”内容 | 清理前 | 清理后 | ||
| 22 | 在公路、公路用地及公路附属设施上设置非公路标志及非交通工程设施审批 | 办理时限 | 法定办结时限(20)天 | 承诺办结时限(1)天 | 法定办结时限( 20)天 | 承诺办结时限(1)天 |
| 申请材料 | 具体材料清单内容: | 具体材料(5)份 | 具体材料清单内容: | 具体材料( 5 )份 | ||
| 施工方案、安全保障措施及处置施工险情和意外事故的应急方案 | 施工方案、安全保障措施及处置施工险情和意外事故的应急方案 | |||||
| 交通行政许可申请书 | 交通行政许可申请书 | |||||
| 保障公路、公路附属设施质量和安全的技术评价报告 | 保障公路、公路附属设施质量和安全的技术评价报告 | |||||
| 符合有关技术标准、规范的设计图 | 符合有关技术标准、规范的设计图 | |||||
| 授权委托书 | 授权委托书 | |||||
| 办理环节 | 具体办理环节: | 具体办理环节: | ||||
| 1、受理 | 1、受理 | |||||
| 2、初审 | 2、审核 | |||||
| 3、复审 | 3、审批 | |||||
| 4、审批 | 4、办结 | |||||
| 5、办结 | ||||||
| 跑动次数 | 到现场(0 )次 | 到现场( 0 )次 | ||||
| 序号 | 行政许可事项名称 | “四减”内容 | 清理前 | 清理后 | ||
| 23 | 水运建设项目设计变更审批 | 办理时限 | 法定办结时限(20)天 | 承诺办结时限(1)天 | 法定办结时限( 20)天 | 承诺办结时限(1)天 |
| 申请材料 | 具体材料清单内容: | 具体材料(3)份 | 具体材料清单内容: | 具体材料( 3)份 | ||
| 申请文件 | 申请文件 | |||||
| 授权委托书及经办人身份证 | 授权委托书及经办人身份证 | |||||
| 设计文件 | 设计文件 | |||||
| 办理环节 | 具体办理环节: | 具体办理环节: | ||||
| 1、受理 | 1、受理 | |||||
| 2、初审 | 2、审核 | |||||
| 3、审核 | 3、审批 | |||||
| 4、审批 | 4、办结 | |||||
| 5、办结 | ||||||
| 跑动次数 | 到现场( 0)次 | 到现场( 0 )次 | ||||
| 序号 | 行政许可事项名称 | “四减”内容 | 清理前 | 清理后 | ||
| 24 | 设立子公司从事道路货物运输经营许可(含普货运输、专用运输、大件运输和网络货运) | 办理时限 | 法定办结时限(20)天 | 承诺办结时限(1)天 | 法定办结时限( 20)天 | 承诺办结时限(1)天 |
| 申请材料 | 具体材料清单内容: | 具体材料(6)份 | 具体材料清单内容: | 具体材料(6 )份 | ||
| 安全生产管理制度文本 | 安全生产管理制度文本 | |||||
| 聘用或拟聘用驾驶员的机动车驾驶证、从业资格证及其复印件 | 聘用或拟聘用驾驶员的机动车驾驶证、从业资格证及其复印件 | |||||
| 已购车辆机动车辆行驶证、机动车检测报告、道路运输达标车辆核查记录表、重型货车及牵引车应提供安装符合要求的具有行驶记录功能的卫星定位装置证明;拟投入运输车辆的承诺书 | 已购车辆机动车辆行驶证、机动车检测报告、道路运输达标车辆核查记录表、重型货车及牵引车应提供安装符合要求的具有行驶记录功能的卫星定位装置证明;拟投入运输车辆的承诺书 | |||||
| 《道路货物运输经营申请表》 | 《道路货物运输经营申请表》 | |||||
| 授权委托书 | 授权委托书 | |||||
| 省交通运输厅出具的线上服务能力认定结果 | 省交通运输厅出具的线上服务能力认定结果 | |||||
| 办理环节 | 具体办理环节: | 具体办理环节: | ||||
| 1、受理 | 1、受理 | |||||
| 2、初审 | 2、审核 | |||||
| 3、审核 | 3、审批 | |||||
| 4、审批 | 4、办结 | |||||
| 5、办结 | ||||||
| 跑动次数 | 到现场(0 )次 | 到现场( 0 )次 | ||||
| 序号 | 行政许可事项名称 | “四减”内容 | 清理前 | 清理后 | ||
| 25 | 国内水路运输经营许可证换发 | 办理时限 | 法定办结时限(20)天 | 承诺办结时限(1)天 | 法定办结时限( 20)天 | 承诺办结时限(1)天 |
| 申请材料 | 具体材料清单内容: | 具体材料(5)份 | 具体材料清单内容: | 具体材料( 5 )份 | ||
| 国内水路运输经营申请表 | 国内水路运输经营申请表 | |||||
| 身份证件和委托书 | 身份证件和委托书 | |||||
| 安全管理机构及安全管理人员设置制度、安全管理责任制度、安全监督检查制度、事故应急处置制度、岗位安全操作规程 | 安全管理机构及安全管理人员设置制度、安全管理责任制度、安全监督检查制度、事故应急处置制度、岗位安全操作规程 | |||||
| 船舶的有效《船舶所有权登记证书》、《船舶国籍证书》、《船舶检验证书》、《船舶最低安全配员证书》 | 船舶的有效《船舶所有权登记证书》、《船舶国籍证书》、《船舶检验证书》、《船舶最低安全配员证书》 | |||||
| 海务机务管理人员和高级船员信息 | 海务机务管理人员和高级船员信息 | |||||
| 办理环节 | 具体办理环节: | 具体办理环节: | ||||
| 1、受理 | 1、受理 | |||||
| 2、审核 | 2、审批 | |||||
| 2、审批 | 3、办结 | |||||
