图表:财政部下达农业生产防灾救灾资金1.97亿元
详细信息
| 公开具体内容 |
记者7月12日从财政部获悉,近日,财政部会同农业农村部下达中央财政农业生产防灾救灾资金1.97亿元,支持湖北、湖南、广东、广西、重庆、贵州、云南等7省(自治区、直辖市)受灾地区积极应对洪涝、台风等灾害影响,开展农业生产救灾相关工作。
|
||
基本信息
| 所属领域 | 救灾 | ||
| 一级事项 | 灾害救助 | 二级事项 | 应急管理部门审批 |
| 公开时限 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 公开方式 | 主动 |
| 公开依据 | 《政府信息公开条例》、《自然灾害救助条例》 | ||
| 公开主体 | 梅城镇人民政府 | ||
| 公开层级1 | 县级 | 公开渠道和载体 | 政府网站,两微一端,广播电视,纸质媒体,公开查阅点 |
| 公开层级2 | 乡、村级 | 公开渠道和载体 | 政府网站,两微一端,广播电视,纸质媒体,公开查阅点 |
- 详细信息
- 基本信息
