“四下”单位抽样调查统计报表制度(2022年统计年报和2023年定期统计报表)(试行)
详细信息
| 附件下载 | “四下”单位抽样调查统计报表制度(2022年统计年报和2023年定期统计报表)(试行).doc | ||
基本信息
| 所属领域 | 统计 | ||
| 一级事项 | 统计调查制度 | 二级事项 | 地方统计调查制度 |
| 公开时限 | 实时更新 | 公开方式 | 主动 |
| 公开依据 | 《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国统计法实施条例》 | ||
| 公开主体 | 县统计局 | ||
| 公开层级1 | 县级 | 公开渠道和载体 | 政府网站,两微一端,政务服务中心,便民服务站,入户、现场,社区、企事业单位、村公示栏(电子屏) |
- 详细信息
- 基本信息